一、產(chǎn)品名稱:鈦方塊 、鈦合金方塊
產(chǎn)品名稱 | 鈦塊、鈦合金方塊 |
尺寸 | 定制/來圖加工 |
牌號 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
標(biāo)準(zhǔn) | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
密度 | 4.51g/cm3 G |
資質(zhì)認(rèn)證 | ISO 9001:2015 材料測試報告 |
技術(shù) | 鍛造,軋制,磨削 |
類型 | 無縫軋制鍛造環(huán)的過程包括從鍛造材料。 |
應(yīng)用 | TC4鈦合金鍛件主要應(yīng)用于醫(yī)療,化工,石油,制藥,航空航天等領(lǐng)域。 |
1、牌號及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
鈦鍛件產(chǎn)品 |
產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 牌號 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | | |
鈦餅 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化學(xué)成分
化學(xué)要求 |
牌號 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
二、產(chǎn)品名稱:鈦合金餅
產(chǎn)品名稱 | 鈦合金餅(鈦合金鍛件) |
材質(zhì) | 國標(biāo) | TA1、 TA2、 TA3、 TA7、 TA9 、TA10、TA11、 TA15、TA17、 TA19、TB7、TB11、TC4、TC4ELI、TC6、TC10、TC11、TC18、TC19、TC21等; |
美標(biāo) | GR1、GR2、GR3、GR4、GR5、GR7、GR12、GR23等; |
標(biāo)準(zhǔn) | 國內(nèi)、國外、行/企標(biāo)及特殊定制 |
狀態(tài) | 熱加工態(tài)(R)、退火態(tài)(M)、固溶態(tài)、雙重退火態(tài)等; |
表面狀況 | 車光 |
質(zhì)量檢測 | 化學(xué)成分測試、力學(xué)性能測試、硬度測試、低倍、顯微組織等測試、無損檢測、外形尺寸、表面質(zhì)量; |
三、產(chǎn)品名稱:鈦合金管、鈦合金焊管
材質(zhì):TC4,Gr5
規(guī)格:直徑:15.0~300;壁厚:1.0~50.0
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3625-2007,ASTM B 337/338,ASTM B 861,GB/T 2965-2007,ASTM B348
特點:密度小,熔點高,耐腐蝕性強(qiáng),比強(qiáng)度高,抗壓性能好。
說明:巨偉鈦業(yè)生產(chǎn)的鈦管主要分為純鈦管和鈦合金管兩類。壁厚4mm以下的基本為鈦合金焊接管,如果客戶需要4mm以下鈦合金無縫管基本都是鈦棒打孔,車床車光,比4mm以上鈦合金無縫管多一個車的工序?,F(xiàn)在的TC4鈦合金無縫管,因為工藝的限制基本都是鈦棒打孔,所以成本很高,而且長度很短(1m左右)。
相關(guān)鏈接