一、產(chǎn)品名稱(chēng):鈦鍛件、鈦合金餅
1、牌號(hào)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
鈦鍛件產(chǎn)品 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 尺寸 | 牌號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | | |
鈦餅 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化學(xué)成分
化學(xué)要求 |
牌號(hào) | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
二、產(chǎn)品名稱(chēng):鉻靶材、鉻靶塊、鉻圓靶
廠家:寶雞巨偉鈦業(yè)
銘含量 : 99.5%
雜質(zhì)含量: 0.5%
重量 :不等( KG/塊)
用途:鉻靶材用于半導(dǎo)體分離器件、平面顯示器、儲(chǔ)存器電極薄膜、濺射鍍膜、工件表面涂層,玻璃鍍膜工業(yè)等領(lǐng)域。
二、產(chǎn)品名稱(chēng):鈦合金方塊、鈦合金鍛件
材質(zhì):TC4、GR5等 。
規(guī)格:厚度*寬度*長(zhǎng)度
(4.1~60.0)*(400~3000)*(1000~4000) 熱軋
(0.3~4.0)*(400~1000)*(1000~3000) 冷軋
供貨標(biāo)準(zhǔn):可按GB/T 3621-2007、ASTM標(biāo)準(zhǔn)以及客戶特殊要求加工制作。
特點(diǎn):鈦合金鍛件具有密度?。?.51KG/m3),熔點(diǎn)高(1660℃),耐腐蝕性強(qiáng),比強(qiáng)度高,塑性好鈦具有重量輕、強(qiáng)度大、耐熱性強(qiáng)、耐腐蝕等許多優(yōu)特性,是現(xiàn)在發(fā)展前途的新型結(jié)構(gòu)材料。鈦不僅在航空、宇宙航行工業(yè)中有著十分重要的應(yīng)用。
相關(guān)鏈接